りんごの
栄養成分
可食部100g当たり(皮つき) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 56kcal | カリウム | 120mg |
たんぱく質 | 0.2g | カルシウム | 4mg |
脂質 | 0.3g | マグネシウム | 5mg |
炭水化物 | 16.2g | リン | 12mg |
食物繊維 | 1.9g | βカロテン当量 | 27mg |
水溶性食物繊維 | 0.5g | ビタミンB6 | 0.04mg |
脂溶性食物繊維 | 1.4g | 葉酸 | 3μg |
ビタミンC | 6mg |
※日本食品標準成分表2020年版(八訂)より
※リンゴ1個:約200g
リンゴは、エネルギーは少なく、カリウムやビタミンCなどのビタミンやミネラル、食物繊維など、様々な栄養成分が含まれている栄養価の高い食品です。
ポリフェノールやリンゴ酸等の成分が含まれているのも特徴的です。