全国の品種別結果樹面積
結果樹面積(ha) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
2022 | 35,100 | 17,800 | 4,200 | 2,570 | 2,340 | 8,190 |
2021 | 35,300 | 17,900 | 4,300 | 2,620 | 2,370 | 8,110 |
2020 | 35,800 | 18,200 | 4,440 | 2,670 | 2,390 | 8,100 |
2019 | 36,000 | 18,400 | 4,500 | 2,730 | 2,450 | 7,920 |
2018 | 36,200 | 18,600 | 4,540 | 2,770 | 2,500 | 7,790 |
2017 | 36,500 | 18,800 | 4,640 | 2,830 | 2,550 | 7,680 |
2016 | 36,800 | 19,000 | 4,750 | 2,870 | 2,590 | 7,590 |
2015 | 37,000 | 19,100 | 4,820 | 2,930 | 2,620 | 7,530 |
2014 | 37,100 | 19,300 | 4,880 | 2,980 | 2,660 | 7,280 |
2013 | 37,200 | 19,400 | 4,950 | 3,010 | 2,700 | 7,140 |
2012 | 37,400 | 19,500 | 4,990 | 3,130 | 2,800 | 6,980 |
2011 | 37,800 | 19,700 | 5,080 | 3,200 | 2,870 | 6,950 |
2010 | 38,100 | 19,900 | 5,190 | 3,030 | 3,300 | 6,680 |
2009 | 38,800 | 20,100 | 5,250 | 3,430 | 3,170 | 6,850 |
2008 | 39,500 | 20,300 | 5,320 | 3,490 | 3,400 | 6,990 |
2007 | 39,900 | 20,500 | 5,370 | 3,560 | 3,480 | 6,990 |
2006 | 40,300 | 20,700 | 5,430 | 3,630 | 3,540 | 7,000 |
2005 | 40,800 | 21,000 | 5,510 | 3,730 | 3,600 | 6,960 |
2004 | 41,300 | 21,100 | 5,600 | 3,830 | 3,650 | 7,120 |
2003 | 41,600 | 21,300 | 5,690 | 3,900 | 3,660 | 7,050 |
2002 | 42,400 | 21,600 | 5,830 | 3,940 | 3,650 | 7,.380 |
2001 | 43,100 | 21,800 | 5,990 | 3,990 | 3,700 | 7,620 |
2000 | 43,900 | 22,100 | 6,150 | 4,030 | 3,720 | 7,900 |
1999 | 44,600 | 22,200 | 6,310 | 4,080 | 3,680 | 8,330 |
1998 | 45,500 | 22,500 | 6,520 | 4,160 | 3,560 | 8,760 |
1997 | 46,600 | 22,900 | 6,690 | 4,300 | 3,400 | 9,310 |
1996 | 47,200 | 23,000 | 6,770 | 4,290 | 3,300 | 9,840 |
1995 | 47,700 | 23,100 | 6,800 | 4,240 | 3,120 | 10,440 |
1994 | 48,200 | 23,200 | 6,810 | 4,200 | 3,000 | 10,990 |
1993 | 48,500 | 23,000 | 6,750 | 4,050 | 2,890 | 11,810 |
1992 | 48,900 | 23,000 | 6,740 | 3,830 | 2,770 | 12,560 |
1991 | 49,400 | 22,900 | 6,670 | 3,670 | 2,660 | 13,500 |
1990 | 49,700 | 22,600 | 6,630 | 3,470 | 2,490 | 14,510 |
1989 | 49,900 | 22,500 | 6,620 | 3,290 | 2,350 | 15,140 |
1988 | 49,600 | 21,700 | 6,450 | 2,980 | 2,150 | 16,320 |
1987 | 49,300 | 21,100 | 6,190 | 2,710 | 1,890 | 17,410 |
1986 | 48,600 | 20,400 | 5,660 | 22,540 | ||
1985 | 47,900 | 19,700 | 4,860 | 23,340 | ||
1984 | 47,400 | 18,800 | 4,300 | 24,300 | ||
1983 | 47,300 | 17,800 | 3,810 | 25,690 | ||
1982 | 47,000 | 16,800 | 3,190 | 27,010 | ||
1981 | 46,600 | 15,700 | 2,660 | 28,840 | ||
1980 | 46,400 | 14,300 | 2,180 | 29,920 | ||
1979 | 46,500 | 13,100 | 1,560 | 31,840 | ||
1978 | 46,900 | 11,900 | 35,000 | |||
1977 | 46,600 | 10,700 | 35,900 | |||
1976 | 47,500 | 9,710 | 37,790 | |||
1975 | 48,600 | 8,410 | 40,190 | |||
1974 | 50,100 | 7,670 | 42,430 | |||
1973 | 51,600 | 5,840 | 45,760 |
出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html)
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。