このサイトは、青森りんごTS導入協議会が運営しています。

青森県の品種別生産量

品種別生産量(t)
年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド その他品種
2023 374,400 181,400 36,700 38,000 31,300 87,000
2022 439,000 214,600 44,100 42,600 36,700 101,000
2021 415,700 199,500 41,100 40,200 35,200 99,700
2020 463,000 224,400 47,700 41,000 36,500 113,400
2019 409,800 195,800 41,100 41,600 34,100 97,200
2018 445,500 224,700 41,800 41,500 39,200 98,300
2017 415,900 194,800 44,300 45,800 41,600 89,400
2016 447,800 224,600 43,100 44,700 44,200 91,200
2015 470,000 235,700 50,400 48,400 44,700 90,800
2014 468,000 235,500 50,600 47,100 45,700 89,100
2013 412,000 204,800 45,500 46,900 41,400 73,400
2012 446,000 227,700 43,800 50,000 46,700 77,800
2011 367,600 186,000 44,900 38,800 39,000 58,900
2010 452,500 239,000 43,900 53,400 48,100 68,100
2009 457,300 245,400 47,300 47,400 51,900 65,300
2008 493,200 256,500 51,000 52,800 62,700 70,200
2007 457,900 239,700 48,000 50,100 58,100 62,000
2006 441,500 226,100 45,300 48,800 61,000 60,300
2005 423,400 218,300 43,300 49,300 55,100 57,400
2004 412,400 214,500 43,500 40,100 58,700 55,600
2003 424,900 215,900 44,700 45,800 62,500 56,000
2002 488,100 253,700 50,500 52,500 67,400 64,000
2001 491,500 254,200 51,900 52,100 66,400 66,900
2000 407,200 198,500 43,900 44,100 56,900 63,800
1999 474,800 242,000 49,500 49,300 63,700 70,300
1998 477,300 239,900 49,500 50,000 62,100 75,800
1997 488,700 256,500 48,500 51,700 55,400 76,600
1996 442,800 224,400 42,800 45,900 49,300 80,400
1995 481,300 252,800 50,900 49,500 44,600 83,500
1994 504,700 270,200 47,300 49,000 46,200 92,000
1993 482,100 254,100 44,600 45,900 41,400 96,100
1992 483,800 257,200 44,100 42,000 38,000 102,500
1991 261,500 97,300 43,100 18,000 25,100 78,000
1990 501,000 257,200 40,800 38,400 33,100 131,500
1989 502,800 259,500 40,000 36,000 31,800 135,500
1988 489,500 250,400 38,000 32,200 28,700 140,200
1987 463,100 239,400 34,700 26,400 22,800 139,800
1986 477,700 231,000 32,500 214,200
1985 423,700 188,600 21,500 213,600
1984 390,400 167,600 15,200 207,600
1983 513,100 218,900 16,300 277,900
1982 478,800 182,300 14,600 281,900
1981 425,200 164,200 10,700 250,300
1980 488,600 153,900 8,860 325,840
1979 437,400 121,200 4,790 311,410
1978 395,000 128,000 267,000
1977 475,300 108,900 366,400
1976 416,200 80,500 335,700
1975 449,800 75,300 374,500
1974 402,900 54,900 348,000
1973 441,300 40,800 400,500

出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。