岩手県の品種別結果樹面積
結果樹面積(ha) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
2022 | 2,250 | 974 | 236 | 137 | 347 | 556 |
2021 | 2,270 | 978 | 245 | 148 | 355 | 544 |
2020 | 2,300 | 990 | 250 | 150 | 360 | 550 |
2019 | 2,320 | 1,000 | 253 | 158 | 365 | 544 |
2018 | 2,340 | 1,010 | 256 | 161 | 372 | 541 |
2017 | 2,360 | 1,020 | 258 | 165 | 379 | 538 |
2016 | 2,370 | 1,020 | 260 | 171 | 391 | 528 |
2015 | 2,380 | 1,020 | 262 | 182 | 394 | 522 |
2014 | 2,410 | 1,030 | 275 | 192 | 398 | 515 |
2013 | 2,420 | 1,020 | 273 | 189 | 395 | 543 |
2012 | 2,440 | 1,030 | 277 | 200 | 410 | 523 |
2011 | 2,480 | 1,040 | 286 | 204 | 429 | 521 |
2010 | 2,560 | 1,050 | 318 | 218 | 447 | 527 |
2009 | 2,770 | 1,070 | 335 | 234 | 455 | 676 |
2008 | 2,840 | 1,100 | 347 | 243 | 462 | 688 |
2007 | 2,900 | 1,130 | 351 | 248 | 465 | 706 |
2006 | 2,930 | 1,140 | 357 | 256 | 471 | 706 |
2005 | 2,990 | 1,160 | 366 | 272 | 475 | 717 |
2004 | 2,810 | 1,160 | 369 | 280 | 464 | 537 |
2003 | 2,860 | 1,190 | 377 | 286 | 457 | 550 |
2002 | 2,950 | 1,230 | 393 | 292 | 463 | 572 |
2001 | 3,050 | 1,260 | 419 | 299 | 479 | 593 |
2000 | 3,180 | 1,320 | 438 | 305 | 490 | 627 |
1999 | 3,250 | 1,340 | 445 | 309 | 494 | 662 |
1998 | 3,290 | 1,340 | 452 | 322 | 487 | 689 |
1997 | 3,370 | 1,360 | 458 | 326 | 486 | 740 |
1996 | 3,440 | 1,400 | 470 | 327 | 481 | 762 |
1995 | 3,500 | 1,420 | 467 | 336 | 468 | 809 |
1994 | 3,500 | 1,450 | 466 | 326 | 463 | 795 |
1993 | 3,490 | 1,450 | 459 | 314 | 453 | 814 |
1992 | 3,500 | 1,460 | 450 | 299 | 442 | 849 |
1991 | 3,460 | 1,460 | 434 | 292 | 425 | 849 |
1990 | 3,440 | 1,460 | 423 | 286 | 397 | 874 |
1989 | 3,440 | 1,490 | 403 | 261 | 357 | 929 |
1988 | 3,330 | 1,480 | 365 | 198 | 312 | 975 |
1987 | 3,220 | 1,450 | 321 | 174 | 269 | 1,006 |
1986 | 3,150 | 1,420 | 276 | 1,454 | ||
1985 | 3,070 | 1,370 | 234 | 1,466 | ||
1984 | 3,020 | 1,320 | 204 | 1,496 | ||
1983 | 3,040 | 1,050 | 146 | 1,844 | ||
1982 | 2,980 | 939 | 120 | 1,921 | ||
1981 | 2,920 | 867 | 85 | 1,968 | ||
1980 | 2,870 | 797 | 52 | 2,021 | ||
1979 | 2,840 | 708 | 29 | 2,103 | ||
1978 | 2,800 | 630 | 2,170 | |||
1977 | 2,840 | 581 | 2,259 | |||
1976 | 2,910 | 498 | 2,412 | |||
1975 | 3,110 | 485 | 2,625 | |||
1974 | 3,400 | 461 | 2,939 | |||
1973 | 3,800 | 362 | 3,438 |
出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html)
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。