山形県の品種別結果樹面積
結果樹面積(ha) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
2022 | 2,070 | 1,150 | 219 | 110 | 13 | 578 |
2021 | 2,110 | 1,190 | 228 | 114 | 14 | 564 |
2020 | 2,150 | 1,210 | 233 | 117 | 14 | 576 |
2019 | 2,190 | 1,230 | 237 | 120 | 15 | 588 |
2018 | 2,210 | 1,240 | 240 | 121 | 16 | 593 |
2017 | 2,230 | 1,250 | 244 | 123 | 17 | 596 |
2016 | 2,250 | 1,250 | 247 | 124 | 19 | 610 |
2015 | 2,260 | 1,260 | 249 | 124 | 20 | 607 |
2014 | 2,270 | 1,260 | 252 | 125 | 22 | 611 |
2013 | 2,290 | 1,260 | 259 | 129 | 25 | 617 |
2012 | 2,310 | 1,260 | 266 | 134 | 31 | 619 |
2011 | 2,330 | 1,280 | 270 | 140 | 34 | 606 |
2010 | 2,360 | 1,290 | 273 | 143 | 38 | 616 |
2009 | 2,500 | 1,310 | 280 | 146 | 55 | 709 |
2008 | 2,520 | 1,330 | 285 | 151 | 58 | 696 |
2007 | 2,560 | 1,350 | 294 | 159 | 59 | 698 |
2006 | 2,600 | 1,370 | 299 | 160 | 60 | 711 |
2005 | 2,660 | 1,380 | 308 | 166 | 63 | 743 |
2004 | 2,590 | 1,390 | 320 | 178 | 67 | 635 |
2003 | 2,620 | 1,420 | 320 | 178 | 67 | 635 |
2002 | 2,710 | 1,470 | 332 | 185 | 69 | 654 |
2001 | 2,760 | 1,470 | 339 | 190 | 73 | 688 |
2000 | 2,860 | 1,480 | 371 | 192 | 79 | 738 |
1999 | 2,910 | 1,480 | 393 | 201 | 81 | 755 |
1998 | 3,010 | 1,480 | 430 | 216 | 83 | 801 |
1997 | 3,080 | 1,480 | 439 | 225 | 87 | 849 |
1996 | 3,130 | 1,470 | 437 | 222 | 89 | 912 |
1995 | 3,190 | 1,470 | 439 | 223 | 92 | 966 |
1994 | 3,220 | 1,470 | 435 | 212 | 90 | 1,013 |
1993 | 3,300 | 1,420 | 458 | 211 | 93 | 1,118 |
1992 | 3,360 | 1,420 | 467 | 210 | 94 | 1,169 |
1991 | 3,380 | 1,400 | 456 | 203 | 92 | 1,229 |
1990 | 3,330 | 1,310 | 421 | 195 | 88 | 1,316 |
1989 | 3,320 | 1,270 | 398 | 181 | 80 | 1,391 |
1988 | 3,290 | 1,220 | 376 | 171 | 76 | 1,447 |
1987 | 3,260 | 1,200 | 346 | 162 | 74 | 1,478 |
1986 | 3,250 | 1,180 | 289 | 1,781 | ||
1985 | 3,230 | 1,160 | 271 | 1,799 | ||
1984 | 3,280 | 1,140 | 258 | 1,882 | ||
1983 | 3,290 | 1,100 | 230 | 1,960 | ||
1982 | 3,310 | 1,060 | 193 | 2,057 | ||
1981 | 3,330 | 1,010 | 173 | 2,147 | ||
1980 | 3,300 | 979 | 156 | 2,165 | ||
1979 | 3,290 | 841 | 111 | 2,338 | ||
1978 | 3,330 | 705 | 2,625 | |||
1977 | 3,230 | 629 | 2,601 | |||
1976 | 3,310 | 457 | 2,853 | |||
1975 | 3,280 | 380 | 2,900 | |||
1974 | 3,280 | 339 | 2,941 | |||
1973 | 3,330 | 254 | 3,076 |
出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html)
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。