このサイトは、青森りんごTS導入協議会が運営しています。

青森県の品種別結果樹面積

結果樹面積(ha)
年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド その他品種
2023 19,500 9,300 2,250 2,030 1,850 4,070
2022 19,600 9,370 2,260 2,050 1,880 4,040
2021 19,700 9,410 2,270 2,070 1,900 4,050
2020 19,700 9,430 2,270 2,080 1,900 4,020
2019 19,700 9,460 2,270 2,110 1,950 3,910
2018 19,800 9,520 2,270 2,130 1,980 3,900
2017 19,900 9,550 2,270 2,160 2,000 3,920
2016 19,900 9,600 2,280 2,170 2,020 3,830
2015 20,000 9,660 2,290 2,170 2,040 3,840
2014 20,000 9,770 2,290 2,200 2,060 3,680
2013 20,000 9,800 2,300 2,210 2,100 3,590
2012 20,000 9,900 2,270 2,250 2,150 3,430
2011 20,200 10,000 2,290 2,280 2,180 3,450
2010 20,200 10,000 2,310 2,300 2,290 3,300
2009 22,000 10,100 2,320 2,370 2,390 4,820
2008 22,200 10,100 2,330 2,390 2,570 4,810
2007 22,300 10,200 2,340 2,420 2,630 4,710
2006 22,500 10,300 2,350 2,430 2,650 4,770
2005 22,600 10,300 2,350 2,470 2,680 4,800
2004 21,500 10,300 2,370 2,480 2,710 3,640
2003 21,500 10,300 2,380 2,500 2,710 3,610
2002 21,700 10,300 2,380 2,490 2,650 3,880
2001 21,800 10,300 2,380 2,500 2,670 3,950
2000 21,900 10,400 2,360 2,490 2,650 4,000
1999 22,000 10,400 2,380 2,500 2,600 4,120
1998 22,400 10,600 2,400 2,520 2,480 4,400
1997 22,900 10,900 2,430 2,590 2,300 4,680
1996 23,100 10,900 2,410 2,590 2,200 5,000
1995 22,900 10,800 2,360 2,500 2,010 5,230
1994 23,000 10,800 2,310 2,470 1,900 5,520
1993 23,100 10,700 2,200 2,340 1,800 6,060
1992 23,200 10,600 2,130 2,130 1,710 6,630
1991 23,500 10,500 2,050 2,000 1,620 7,330
1990 23,800 10,400 2,000 1,850 1,490 8,060
1989 24,000 10,500 1,990 1,780 1,420 8,310
1988 24,000 10,200 1,930 1,640 1,300 8,930
1987 24,100 9,960 1,900 1,510 1,140 9,590
1986 23,800 9,560 1,730 12,510
1985 23,700 9,410 1,290 13,000
1984 23,500 9,090 1,170 13,240
1983 23,500 8,770 1,060 13,670
1982 23,800 8,560 952 14,288
1981 23,500 7,900 751 14,849
1980 23,400 7,030 593 15,777
1979 23,300 6,340 312 16,648
1978 23,300 5,640 17,660
1977 22,900 4,860 18,040
1976 23,100 4,360 18,740
1975 23,300 3,630 19,670
1974 23,500 3,270 20,230
1973 23,500 2,590 20,910

出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。