このサイトは、青森りんごTS導入協議会が運営しています。

長野県の品種別結果樹面積

結果樹面積(ha)
年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド その他品種
2023 6,680 3,770 1,020 73 3 1,814
2022 6,870 3,910 1,070 83 4 1,803
2021 6,980 3,980 1,130 93 5 1,772
2020 7,200 4,140 1,250 113 18 1,679
2019 7,250 4,210 1,290 122 23 1,605
2018 7,290 4,260 1,310 136 26 1,558
2017 7,420 4,330 1,390 151 31 1,518
2016 7,560 4,420 1,460 173 33 1,474
2015 7,630 4,460 1,520 194 37 1,419
2014 7,650 4,490 1,530 208 42 1,380
2013 7,690 4,520 1,570 231 47 1,322
2012 7,710 4,530 1,610 276 69 1,225
2011 7,770 4,580 1,640 293 84 1,173
2010 7,830 4,610 1,660 310 109 1,141
2009 8,220 4,670 1,670 347 127 1,406
2008 8,280 4,700 1,690 362 150 1,378
2007 8,340 4,730 1,700 377 165 1,368
2006 8,410 4,790 1,710 395 177 1,338
2005 8,560 4,860 1,740 422 191 1,347
2004 8,180 4,930 1,760 465 201 824
2003 8,280 4,980 1,790 503 211 796
2002 8,490 5,070 1,850 527 229 814
2001 8,680 5,100 1,920 559 243 858
2000 8,900 5,170 1,990 591 249 900
1999 9,060 5,210 2,060 607 249 934
1998 9,270 5,280 2,150 619 251 970
1997 9,490 5,360 2,240 643 254 993
1996 9,660 5,450 2,290 646 256 1,018
1995 9,870 5,520 2,330 657 266 1,097
1994 10,100 5,610 2,380 659 268 1,183
1993 10,200 5,660 2,410 661 268 1,201
1992 10,400 5,730 2,450 678 266 1,276
1991 10,500 5,840 2,490 681 272 1,217
1990 10,600 5,770 2,570 673 270 1,317
1989 10,500 5,620 2,660 635 260 1,325
1988 10,400 5,440 2,690 605 252 1,413
1987 10,200 5,320 2,650 548 225 1,457
1986 10,100 5,190 2,550 2,360
1985 9,840 4,960 2,420 2,460
1984 9,510 4,670 2,180 2,660
1983 9,280 4,470 1,970 2,840
1982 8,800 3,970 1,610 3,220
1981 8,700 3,740 1,390 3,570
1980 8,550 3,480 1,190 3,880
1979 8,490 3,340 956 4,194
1978 8,470 3,180 5,290
1977 8,430 3,000 5,430
1976 8,330 2,750 5,580
1975 8,450 2,560 5,890
1974 8,910 1,790 7,780
1973 9,570 1,790 7,780

出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。