このサイトは、青森りんごTS導入協議会が運営しています。

青森りんごの価格の推移

(単位:円/kg)

年産 消費地市場 産地市場 年産 消費地市場 産地市場 年産 消費地市場 産地市場
2000 327 177 2008 234 136 2016 311 211
2001 223 131 2009 254 144 2017 334 203
2002 229 124 2010 264 168 2018 314 204
2003 266 158 2011 358 214 2019 381 221
2004 314 196 2012 265 164 2020 303 196
2005 266 166 2013 314 191 2021 400 253
2006 289 173 2014 315 180 2022 371 217
2007 285 184 2015 329 199 2023 467 286

資料提供:青森県りんご果樹課調べ