このサイトは、青森りんごTS導入協議会が運営しています。

青森りんごの販売数量・販売金額の推移

(数量:t、金額:百万円)

年産 数量 金額 年産 数量 金額 年産 数量 金額
2000 355,576 88,059 2008 451,216 78,400 2016 421,414 102,825
2001 462,061 77,660 2009 373,872 77,002 2017 370,208 100,137
2002 434,949 75,854 2010 386,862 83,307 2018 406,111 100,780
2003 367,170 79,725 2011 288,287 82,994 2019 358,992 109,826
2004 373,505 90,296 2012 387,705 78,652 2020 418,975 100,819
2005 356,465 77,353 2013 349,944 90,303 2021 347,051 113,744
2006 386,540 91,052 2014 410,445 103,749 2022 398,600 118,365
2007 404,491 91,385 2015 435,732 109,799 2023 340,000 122,160

資料提供:青森県りんご果樹課調べ