HOME - 品種・統計資料 - 青森縣的蘋果(主要品種)
Yataka
分類/收成時期 | 中熟品種/10月上旬 |
---|---|
口味特徵 | 有糖芯,甘甜可口,酸味低 |
果肉/果汁 | 果肉緻密/果汁多 |
大小/形狀 | 350~450g左右/圓形 |
果皮顏色 | 紅色,有明顯條紋 |
雜交種 | 富士的芽變 |
儲存穩定性 | 常溫下2周 |
口感表 |
HOME - 品種・統計資料 - 青森縣的蘋果(主要品種)
分類/收成時期 | 中熟品種/10月上旬 |
---|---|
口味特徵 | 有糖芯,甘甜可口,酸味低 |
果肉/果汁 | 果肉緻密/果汁多 |
大小/形狀 | 350~450g左右/圓形 |
果皮顏色 | 紅色,有明顯條紋 |
雜交種 | 富士的芽變 |
儲存穩定性 | 常溫下2周 |
口感表 |