HOME - 品種・統計資料 - 青森縣的蘋果(主要品種)
大紅榮
分類/收成時期 | 晚生/10月下旬 |
---|---|
口味特徵 | 糖度達到13~14度,酸味弱,香甜可口 |
果肉/果汁 | 果肉口感好/果汁較多 |
大小/形狀 | 400~600g/圓形 |
果皮顏色 | 濃紅色 |
雜交種 | 母本[未希來福] × 父本不明 |
儲存穩定性 | 儲存穩定性高,氣調貯藏可存放到下一年的7月。 |
口感表 |
HOME - 品種・統計資料 - 青森縣的蘋果(主要品種)
分類/收成時期 | 晚生/10月下旬 |
---|---|
口味特徵 | 糖度達到13~14度,酸味弱,香甜可口 |
果肉/果汁 | 果肉口感好/果汁較多 |
大小/形狀 | 400~600g/圓形 |
果皮顏色 | 濃紅色 |
雜交種 | 母本[未希來福] × 父本不明 |
儲存穩定性 | 儲存穩定性高,氣調貯藏可存放到下一年的7月。 |
口感表 |