HOME - 品種・統計資料 - 青森縣的蘋果(主要品種)
津輕
分類/收成時期 | 早熟品種/9月中旬 |
---|---|
口味特徵 | 糖度高達12~13.5%。甘甜味美 |
果肉/果汁 | 肉質軟硬適當/汁多 |
大小/形狀 | 300g左右/圓形,長圓形 |
果皮顏色 | 紅色有條紋 |
雜交種 | 母本[金冠] × 父本[紅玉] |
儲存穩定性 | 常温儲存1個月,冷藏可存放3個月。 |
口感表 |
HOME - 品種・統計資料 - 青森縣的蘋果(主要品種)
分類/收成時期 | 早熟品種/9月中旬 |
---|---|
口味特徵 | 糖度高達12~13.5%。甘甜味美 |
果肉/果汁 | 肉質軟硬適當/汁多 |
大小/形狀 | 300g左右/圓形,長圓形 |
果皮顏色 | 紅色有條紋 |
雜交種 | 母本[金冠] × 父本[紅玉] |
儲存穩定性 | 常温儲存1個月,冷藏可存放3個月。 |
口感表 |