HOME - 品種・統計資料 - 青森縣的蘋果(主要品種)
弘前富士
分類/收成時期 | 中熟品種/9月下旬 |
---|---|
口味特徵 | 糖度高,有糖芯,酸味弱 |
果肉/果汁 | 果肉较硬/果汁多 |
大小/形狀 | 300~350g。特大的有500g/園形,长園形 |
果皮顏色 | 深紅色有條紋,果皮顏色變深后,條紋變得不明顯 |
雜交種 | 富士的易早熟芽變 |
儲存穩定性 | 普通冷藏可存放1個月 |
口感表 |
HOME - 品種・統計資料 - 青森縣的蘋果(主要品種)
分類/收成時期 | 中熟品種/9月下旬 |
---|---|
口味特徵 | 糖度高,有糖芯,酸味弱 |
果肉/果汁 | 果肉较硬/果汁多 |
大小/形狀 | 300~350g。特大的有500g/園形,长園形 |
果皮顏色 | 深紅色有條紋,果皮顏色變深后,條紋變得不明顯 |
雜交種 | 富士的易早熟芽變 |
儲存穩定性 | 普通冷藏可存放1個月 |
口感表 |