このサイトは、青森りんごTS導入協議会が運営しています。

岩手県の品種別生産量

品種別生産量(t)
年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド その他品種
2023 31,600 15,300 3,000 1,520 4,440 7,340
2022 47,900 22,600 4,550 2,530 7,220 11,000
2021 42,400 19,800 4,510 2,400 6,350 9,340
2020 47,200 22,400 4,730 2,610 7,060 10,400
2019 45,900 21,700 4,680 2,780 6,940 9,800
2018 47,300 22,400 4,630 2,960 7,290 10,020
2017 39,600 18,200 4,180 2,790 6,940 7,490
2016 43,800 19,800 4,500 2,940 7,590 8,970
2015 48,600 21,900 5,060 3,480 8,470 9,690
2014 46,500 21,800 5,450 3,400 7,480 8,370
2013 42,800 20,200 4,560 3,120 6,560 8,360
2012 48,800 22,500 5,070 3,980 7,670 9,580
2011 42,200 18,300 4,860 3,260 7,160 8,620
2010 48,900 22,800 4,870 3,920 8,050 9,260
2009 60,600 26,300 6,700 5,150 10,500 11,950
2008 62,500 27,700 6,970 5,390 10,500 11,940
2007 56,600 24,400 6,840 5,080 9,770 10,510
2006 57,700 25,000 6,840 5,390 9,960 10,510
2005 59,400 25,600 7,150 5,780 10,000 10,870
2004 55,600 23,900 6,850 5,270 9,460 10,120
2003 60,200 25,900 7,480 5,890 10,200 10,730
2002 65,100 28,300 8,360 6,350 10,600 11,490
2001 67,600 29,400 8,680 6,540 10,800 12,180
2000 58,300 24,500 7,450 5,220 10,100 11,030
1999 68,900 30,500 8,620 5,700 11,200 12,880
1998 64,500 27,100 8,770 6,450 10,100 12,080
1997 72,500 30,200 9,790 7,350 11,100 14,060
1996 63,500 24,900 8,140 7,210 10,100 13,150
1995 64,300 24,200 10,100 6,980 9,220 13,800
1994 62,600 26,000 8,500 5,240 9,970 12,890
1993 66,700 25,900 9,310 6,290 10,700 14,500
1992 69,500 28,500 9,470 6,120 10,400 15,010
1991 59,400 23,600 8,660 4,880 9,240 13,020
1990 69,200 30,200 8,590 5,700 9,190 15,520
1989 63,200 28,300 7,400 4,530 7,700 15,270
1988 61,000 27,700 7,220 3,370 6,560 16,150
1987 61,000 28,700 6,430 3,090 5,630 17,150
1986 58,400 27,300 5,440 25,660
1985 54,000 25,200 4,380 24,420
1984 46,700 23,100 3,540 20,060
1983 58,700 22,000 2,550 34,150
1982 52,900 17,100 1,900 33,900
1981 40,700 13,000 1,040 26,660
1980 50,200 14,400 862 34,938
1979 38,300 9,250 331 28,719
1978 44,200 10,900 33,300
1977 48,200 10,300 37,900
1976 45,600 8,210 37,390
1975 50,400 7,670 42,730
1974 50,700 6,820 43,880
1973 61,100 4,870 56,230

出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。