蘋果的營養
○營養標示
1顆蘋果的標準成分値量
成分名稱 | 値量 | 單位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
不帯皮、生吃 | 帯皮、生吃 | |||||
報廢率 | 15 | 8 | % | |||
熱量 | 57 | 61 | kcal | |||
240 | 255 | kJ | ||||
水份 | 84.1 | 83.1 | g | |||
蛋白質 | 0.1 | 0.2 | g | |||
氨基酸構成的蛋白質 | 0.1 | (0.1) | g | |||
脂肪 | 0.2 | 0.3 | g | |||
三酰甘油等效物 | Tr | (0.1) | g | |||
碳水化合物 | 15.5 | 16.2 | g | |||
灰份 | 0.2 | 0.2 | g | |||
無機物質 | 鈉 | Tr | Tr | mg | ||
鉀 | 120 | 120 | mg | |||
鈣 | 3 | 4 | mg | |||
鎂 | 3 | 5 | mg | |||
磷 | 12 | 12 | mg | |||
鐵 | 0.1 | 0.1 | mg | |||
鋅 | Tr | 0.1 | mg | |||
銅 | 0.05 | 0.05 | mg | |||
錳 | 0.02 | 0.04 | mg | |||
碘 | 0 | 0 | μg | |||
硒 | 0 | 0 | μg | |||
鉻 | 1 | 0 | μg | |||
鉬 | 0 | 1 | μg | |||
維生素 | A | 視黃醇 | (0) | (0) | mcg | |
胡蘿蔔素 | α | 0 | 0 | mcg | ||
β | 12 | 22 | mcg | |||
隱黃素 | 7 | 10 | mcg | |||
β−胡蘿蔔素等值 | 15 | 27 | mcg | |||
視黃醇等値 | 1 | 2 | mcg | |||
D | (0) | (0) | mcg | |||
E | 維生素E | α | 0.1 | 0.4 | mg | |
β | 0 | 0 | mg | |||
γ | 0 | 0 | mg | |||
δ | 0 | 0 | mg | |||
K | Tr | 2 | mcg | |||
B1 | 0.02 | 0.02 | mg | |||
B2 | Tr | 0.01 | mg | |||
菸酸 | 0.1 | 0.1 | mg | |||
菸酸等價物 | 0.1 | (0.1) | mg | |||
B6 | 0.04 | 0.04 | mg | |||
B12 | (0) | (0) | μg | |||
葉酸 | 2 | 3 | mcg | |||
泛酸 | 0.03 | 0.05 | mg | |||
生物素 | 0.5 | 0.7 | μg | |||
C | 4 | 6 | mg | |||
脂肪酸 | 飽和 | 0.01 | (0.02) | g | ||
單元不飽和 | Tr | (Tr) | g | |||
多元不飽和 | 0.03 | (0.05) | g | |||
膽固醇 | (0) | (0) | mg | |||
單糖換算量 | 12.4 | 12.9 | g | |||
食物繊維 | 水溶性 | 0.4 | 0.5 | g | ||
不溶性 | 1.0 | 1.4 | g | |||
合計 | 1.4 | 1.9 | g | |||
塩份 | 0 | 0 | g |
食物繊維
蘋果中含有許多果膠、水溶性繊維、還有纖維素這類的不溶性繊維。
可予防便秘、減緩體内碳水化合物和脂肪的吸収速度、並將致癌物排泄出體外。
同時還可提昇大腸内比菲徳氏菌之類的好菌、抑止壞膽固醇的増加、對予防生活習性疾患很有幇助。
※點撃藍色文字可顯示詞句的詳細説明。
資料來源:「日本食品成分標準表2015年版(第七版)」文部科學省(教育廳) ※食品成分數據表請按此
數據表示基準中、「―」是未作檢測之成分、「0」是未檢測出、或是檢測出的量低於食品成分表的檢測最低基準量(碘、硒、鉻、鉬的檢測最低基準量為3/10、生物素為4/10、其餘為1/10。)低於檢測最低基準量或是未檢測出的成分、以「Tr(微量)」記載。代表含量1/10以上不足5/10。
鹽份含量的計算值「0」、是低於檢測最低基準量(0.1g)的5/10。
此外、據估計不包含可能性大的成份、通常未實際檢測。但對部份數據顯示有一定需求的項目、以估計値「0」記載。同様的、估計含極微量可能性大的成份則以「(Tr)」記載。