HOME - 学知识
青森县概况
青森县位于本州最北端,北隔津轻海峡与北海道相望,东临太平洋,西濒日本海,三面临海。南面于秋田县和岩手县相接。 因此,青森县新鲜美味的山珍海味很丰富。 此外,与秋田县的相接的南面有1993年被登录为世界自然遗产的【白神山地】。
与青森县基本处于同一纬度的都市有,北京(中国)、纽约(美国)、马德里(西班牙)、伊斯坦布尔(土耳其)。
总面积 | 9644.21平方公里 |
---|---|
市町村 | 40(10个市22个町8个村) |
县 花 | 苹果花 |
县 树 | 丝柏 |
县 鱼 | 比目鱼 |
县 鸟 | 天鹅 |
青森县的日本第一 | |
---|---|
苹果产量 | 493,200吨(2008年) |
大蒜产量 | 13,900吨(2007年) |
牛蒡产量 | 42,000吨(2007年) |
山药产量 | 72,400吨(2007年) |
鱿鱼捕获量 | 13,400吨(2008年) |
最大的山毛榉森林 | 12,627公顷(白神山地) |
最老的樱花树 | 1882年种植(弘前公园) |
最长的海底隧道 | 青函海底隧道(53.85公里) |
最老的苹果树 | 1878年种植(津轻市) |
主要的山脉 | 高度 | |
---|---|---|
岩木山 | 1625m | |
八甲田山 | 大岳 | 1584m |
高田大岳 | 1552m | |
上岳 | 1516m | |
向日神岳 | 1250m |
主要的河流 | 长度 |
---|---|
马渊川 | 142.4km |
岩木川 | 101.6km |
新井田川 | 78.1km |
奥入濑川 | 70.7km |
高濑川 | 63.7km |
主要的湖沼 | 面积 |
---|---|
小川原湖 | 62.16km2 |
十和田湖 | 61.02km2 |
十三湖 | 18.06km2 |
鹰架沼 | 5.65km2 |
尾鲛沼 | 3.58km2 |
青森苹果的特点
青森县苹果的生量约占全日本产量50%。
适合苹果栽培的自然气候条件,果农们在栽培技术方面的革新与挑战,对高品质的追求,都是青森苹果美味的秘密。
青森县拥有肥沃的土地与适合苹果种植的气候,加上专业的栽培技术,使青森的苹果以富士为代表,所有品种的苹果的口感都非常好。
此外,在苹果的安全性上,我们严格管理苹果的栽培履历并公开栽培信息,致力于为广大消费者送上安全放心的青森苹果。
高糖度·新鲜水灵
〇高糖度
青森县的秋天白天温暖夜晚寒冷,昼夜温差较大,只有这样的寒暑温差才会使红色、黄色的枫叶颜色鲜明,才会使苹果红的越发的诱人。并且,昼夜温差大也苹果的糖度升高的先决条件。
〇新鲜水灵
青森县拥有比较适合苹果栽培的气候,其中之一就是有适度的降水。此外,这里有适合苹果生长的肥沃的土地,可以种出非常新鲜水灵的苹果。
通常情况下,苹果在白天的时候受到充足的光照,制造养分并储存起来,晚上又通过自体呼吸消耗白天储存的养分。但是,比起南部地区青森县的夜里气温较低,苹果在夜间的自体呼吸就会变弱。这样只消耗了白天储存的一小部分养分,大部分的养分都留在苹果里面,所以被认为营养很丰富。这可能就是青森苹果糖度高、较脆硬并且耐贮藏的原因。
青森县的四季与气候
〇青森县是一个四季分明的地方。
冬天以津轻地区和八甲田山为中心,白雪皑皑。到了春天,花草树木迫不及待的披上鲜绿的新装。樱花,苹果花朵朵绽放之后,炎热的盛夏便会悄悄到来。到了秋天,白天温暖夜晚寒冷,昼夜温差变大。这样的秋天气候是青森苹果好吃的秘密。
〇日本海沿岸和太平洋沿岸有气候差异。
青森县位于日本本州的最北端,与北海道隔海相望,以位于其中央的八甲田峰峦为分界,日本海沿岸和太平洋沿岸的气候有些差别。
冬季,潮湿空气遇到岩木山与八甲田山脉导致日本沿岸降雪。而太平洋沿岸虽然降雪很少,但是气候非常寒冷。夏季,日本海沿岸持续炎热的天气,相比之下,太平洋沿岸长时间受寒冷潮湿的鄂霍次克海高压气团「yamase」的影响,日照时间变短,气温降低。
苹果的栽培过程
1.剪枝(1月~3月)
为了让阳光充分地照射到苹果上,要剪掉多余的树枝。
2.授粉(5月~)
如果使用同一品种的苹果花粉授粉,果树是不会结果儿的。所以要用其他品种的苹果花粉进行授粉。因为人工授粉费时费力,所以现在多采用蜜蜂授粉的方法。
3.喷洒农药(5月~)
喷洒农药是为了保护苹果不受病虫害。要使用经审查注册过的农药,并严格遵守其使用标准。喷农药时,应考虑到对周围环境的影响,尽量防止挥发扩散。
4.除草(5月~)
为了防止雨水对土壤的侵蚀,补充有机物,可以在苹果园里种草.但是如果草生长得过于茂盛,就会引起苹果树营养不良,水分不足或者病虫害,为了预防这种情况发生,一年要除4~6回草。
5.疏果(5月~6月)
为了种出个大好看又香甜的苹果,要摘掉一些长得慢或者有伤痕的小苹果。
6.套袋(6月~7月)
为了防止苹果受到病虫害,并使其能顺利着色以及提高储藏性能,要给每一个苹果都套上袋子。套袋栽培的苹果叫有袋苹果,不套袋的苹果叫无袋苹果。
7.摘袋(8月~9月)
早生品种在8月左右,晚生品种在9月下旬的时候摘掉袋子。摘掉袋子的苹果,一受到充足阳光的照射便着上鲜艳的颜色。但是,如果一下子把袋子都摘掉,可能会灼伤苹果,所以根据不同品种的需要可分2到3次摘袋子。
8.摘叶和转果(8月~11月)
摘袋之后,为了使苹果沐浴到更多的阳光,要将其周围的叶子摘掉。然后,为了使苹果着色均匀,可将苹果的背阳面转向太阳。这个步骤完成以后,马上就要进行收获了。
9.收获(8月~11月)
受到阳光充足的照射,苹果成熟后就可以进行收获了。为了不让苹果留下伤痕,防止苹果把儿脱落,要将苹果从树上一个一个小心地摘下。然后,根据颜色、形状、伤痕的有无进行选果后上市,才能端上大家的餐桌。
苹果的着色
先进的机器设备
热衷于苹果生产的不光是果农们。 在此介绍日本使用的先进的设备机器和开发技术。 下面是在选果场内部进行的拍摄。
苹果的选果机 现在的选果机,是由苹果的搬送,区分的选果线和,品质测定系统两部分组合而成的设备。
选果线 负责苹果的运送,区分。
质量测定系统(权) 通过光感技术测定苹果的糖酸度,成熟度,有没有蜜芯和色变。
图像处理系统(左)通过彩色相机测定苹果的面积,着色,伤痕。
苹果的CA储藏技术 通过调整空气中的氧气,氮气和二氧化碳的浓度,可以使其能够长期保鲜存放
前人们的技术革新
青森县的苹果种植是以1875年在青森县政府的院里种植了3颗从美国移入的苹果树苗为起点的。130年后的今天,青森县成为全日本苹果生产量的最高地区,占日本全国苹果生产量的53%,是备受关注的苹果大县。
之所以能有这么高的产量,和广大消费者的支持十分不开的。最重要的是有先人们历经苦难而总结出来的宝贵技术经验,直到今天他们的刻苦专研的精神还被发扬着,这是这种对苹果种植的热情,果农们才不怕费时费力,热心地投身于苹果的培育。
这些为苹果技术革新打下坚实基础的前人有:
* 1876年,作为最初的试种者推广传播种植技术,被认为是青森苹果鼻祖的菊池盾卫。
* 19世纪末到20世纪初,致力于由病虫害多发而陷于危机的青森苹果的病虫害防治工作,普及有袋栽培的外琦嘉七,被称为苹果之神。
* 在国内唯一的苹果试验场,在地方病的阐明和防除法的确立上做出贡献,并建立了防除系统的木村甚弥 。(在苹果产业上作出卓越贡献的后人 被给予木村甚弥奖)
* 致力于战后荒废掉的苹果产业的复兴,作为讲师普及剪枝技术,组织果农们成立了”青森县苹果协会”的澁川傳次郎。
* 从1955年在位于青森县的日本农林省园艺试验所东北支所被开发的[东北7号(现在的富士)]的口感上确信其必将代替国光,并致力于其推广的齐藤昌美。
在这里,我们对这些把自己的热情贡献在青森苹果发展上的前人们致以最高的敬意。
〇各团体的成立
1877年成立”化育社”,以提高栽培技术为目的,从外国技术专家那里学习栽培方法。之后更名为”津轻产业会”,并通过开展苹果品质评定会等活动致力于提高果农们的栽培技术创新意识。
1887年设立”农兴株式会社” (后来的苹果试验场),开始了对苹果病虫害的研究。并致力于新品种的开发和矮化栽培技术的开发等,是现在的青森县苹果研究所的前身。
放射性物质的调查
在青森县,自2011年放射性物质的调查工作,现在仍在继续进行。
“青森苹果”的调查结果浏览下表内容即可明白,放射性物质一直为“未检测出”,大家可以继续放心地食用青森苹果。
(引自青森县产农林水产物的放射性物质调查结果(日语)页面))
生产市町村名 (采集地・卸货港) |
检出核种・浓度(Bq/kg) | 试样采集日 | 测定日 | ||
---|---|---|---|---|---|
碘 131 | 铯 134 | 铯137 | |||
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/11/9 | 2017/11/13 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/11/6 | 2017/11/7 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/11/6 | 2017/11/7 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/10/31 | 2017/11/1 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/10/31 | 2017/11/1 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/11/1 | 2017/11/1 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/10/24 | 2017/10/26 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/10/24 | 2017/10/26 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/10/24 | 2017/10/25 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/10/11 | 2017/10/12 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/10/10 | 2017/10/11 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/10/10 | 2017/10/11 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/10/11 | 2017/10/11 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/9/25 | 2017/9/27 |
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/9/26 | 2017/9/27 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/9/22 | 2017/9/26 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2017/9/19 | 2017/9/21 |
鲹泽町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/11/9 | 2016/11/10 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/10/31 | 2016/11/10 |
大鳄町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/10/31 | 2016/11/10 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/11/7 | 2016/11/9 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/11/7 | 2016/11/9 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/11/7 | 2016/11/9 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/10/28 | 2016/11/8 |
西目屋村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/10/28 | 2016/11/8 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/10/27 | 2016/11/1 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/10/31 | 2016/11/1 |
津轻市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/10/27 | 2016/10/31 |
田舍馆村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/10/25 | 2016/10/28 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/10/21 | 2016/10/24 |
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/9/30 | 2016/10/5 |
七户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/9/27 | 2016/9/29 |
十和田市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/9/26 | 2016/9/27 |
八户市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/9/16 | 2016/9/21 |
五户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/9/13 | 2016/9/14 |
三户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/9/13 | 2016/9/14 |
田子町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/9/13 | 2016/9/14 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/26 | 2016/8/29 |
津轻市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/23 | 2016/8/26 |
鲹泽町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/24 | 2016/8/26 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/23 | 2016/8/25 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/23 | 2016/8/24 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/23 | 2016/8/24 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/23 | 2016/8/24 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/22 | 2016/8/23 |
田舍馆村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/22 | 2016/8/23 |
西目屋村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/8 | 2016/8/18 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/8 | 2016/8/16 |
大鳄町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/8 | 2016/8/16 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2016/8/10 | 2016/8/12 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/11/4 | 2015/11/5 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/11/4 | 2015/11/5 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/28 | 2015/11/4 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/11/4 | 2015/11/4 |
津轻市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/28 | 2015/10/29 |
鲹泽町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/28 | 2015/10/29 |
田舍馆村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/26 | 2015/10/27 |
大鳄町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/20 | 2015/10/22 |
西目屋村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/20 | 2015/10/22 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/15 | 2015/10/20 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/16 | 2015/10/20 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/15 | 2015/10/15 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/10/15 | 2015/10/15 |
十和田市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/9/28 | 2015/9/29 |
七户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/9/28 | 2015/9/29 |
八户市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/9/15 | 2015/9/28 |
三户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/9/15 | 2015/9/16 |
田子町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/9/15 | 2015/9/16 |
五户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/9/11 | 2015/9/14 |
南部町 | --- | 未检测出(<5.0) | 未检测出(<5.0) | 2015/9/10 | 2015/9/11 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/26 | 2015/8/28 |
大鳄町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/26 | 2015/8/27 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/24 | 2015/8/26 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/24 | 2015/8/26 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/24 | 2015/8/26 |
鲹泽町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/25 | 2015/8/26 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/25 | 2015/8/25 |
津轻市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/20 | 2015/8/21 |
西目屋村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/19 | 2015/8/20 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/17 | 2015/8/18 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/10 | 2015/8/11 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/10 | 2015/8/11 |
田舍馆村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2015/8/10 | 2015/8/10 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/12 | 2014/11/13 |
大鳄町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/12 | 2014/11/13 |
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/11 | 2014/11/12 |
田舍馆村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/11 | 2014/11/11 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/7 | 2014/11/11 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/5 | 2014/11/7 |
津轻市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/5 | 2014/11/6 |
鲹泽町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/5 | 2014/11/6 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/4 | 2014/11/6 |
西目屋村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/5 | 2014/11/6 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/4 | 2014/11/5 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/4 | 2014/11/5 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/5 | 2014/11/5 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/11/4 | 2014/11/4 |
田子町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/10/16 | 2014/10/17 |
七户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/9/29 | 2014/9/30 |
十和田市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/9/29 | 2014/9/30 |
五户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/9/11 | 2014/9/12 |
三户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/9/11 | 2014/9/12 |
八户市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/9/8 | 2014/9/10 |
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/9/3 | 2014/9/5 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/27 | 2014/8/29 |
大鳄町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/26 | 2014/8/28 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/25 | 2014/8/27 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/25 | 2014/8/27 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/25 | 2014/8/27 |
鲹泽町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/26 | 2014/8/27 |
津轻市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/26 | 2014/8/27 |
田舍馆村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/25 | 2014/8/26 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/25 | 2014/8/26 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/25 | 2014/8/25 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/18 | 2014/8/21 |
西目屋村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/18 | 2014/8/21 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2014/8/8 | 2014/8/12 |
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/22 | 2013/11/25 |
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/22 | 2013/11/25 |
三户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/21 | 2013/11/22 |
田子町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/21 | 2013/11/22 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/20 | 2013/11/21 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/20 | 2013/11/21 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/18 | 2013/11/20 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/18 | 2013/11/20 |
八户市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/18 | 2013/11/20 |
五户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/19 | 2013/11/20 |
十和田市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/18 | 2013/11/19 |
七户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/18 | 2013/11/19 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/12 | 2013/11/14 |
大鳄町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/12 | 2013/11/14 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/11 | 2013/11/12 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/11 | 2013/11/12 |
田舍馆村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/11 | 2013/11/11 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/7 | 2013/11/11 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/7 | 2013/11/11 |
西目屋村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/7 | 2013/11/11 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/6 | 2013/11/8 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/6 | 2013/11/8 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/6 | 2013/11/7 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/6 | 2013/11/7 |
鲹泽町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/1 | 2013/11/6 |
津轻市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/5 | 2013/11/6 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/5 | 2013/11/6 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/5 | 2013/11/6 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/1 | 2013/11/1 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/11/1 | 2013/11/1 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/30 | 2013/10/31 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/30 | 2013/10/31 |
五户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/29 | 2013/10/30 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/25 | 2013/10/30 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/25 | 2013/10/30 |
十和田市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/24 | 2013/10/29 |
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/23 | 2013/10/25 |
三户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/22 | 2013/10/23 |
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/22 | 2013/10/23 |
西目屋村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/21 | 2013/10/22 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/22 | 2013/10/22 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/22 | 2013/10/22 |
田舍馆村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/22 | 2013/10/22 |
八户市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/17 | 2013/10/21 |
鲹泽町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/16 | 2013/10/18 |
津轻市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/18 | 2013/10/18 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/15 | 2013/10/16 |
大鳄町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/15 | 2013/10/16 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/8 | 2013/10/10 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/8 | 2013/10/10 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/10 | 2013/10/10 |
黑石市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/10 | 2013/10/10 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/7 | 2013/10/9 |
板柳町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/7 | 2013/10/9 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/4 | 2013/10/8 |
青森市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/4 | 2013/10/8 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/10/7 | 2013/10/8 |
弘前市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/30 | 2013/10/3 |
八户市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/27 | 2013/9/30 |
鲹泽町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/26 | 2013/9/27 |
西目屋村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/24 | 2013/9/26 |
十和田市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/25 | 2013/9/26 |
三户町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/20 | 2013/9/25 |
南部町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/20 | 2013/9/25 |
田舍馆村 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/19 | 2013/9/20 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/19 | 2013/9/20 |
鹤田町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/19 | 2013/9/20 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/18 | 2013/9/19 |
五所川原市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/18 | 2013/9/19 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/19 | 2013/9/19 |
藤崎町 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/19 | 2013/9/19 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/17 | 2013/9/18 |
平川市 | --- | 未检测出(<15.0) | 未检测出(<10.0) | 2013/9/17 | 2013/9/18 |
